Team Salvation Projekte
Mai 09, 2024, 11:28:40 Uhr *
Willkommen Gast. Bitte einloggen oder registrieren.

Einloggen mit Benutzername, Passwort und Sitzungslänge
 
   Übersicht   Hilfe Suche Kalender Login Registrieren  
Team Salvation Projekte - Statistik-Center
Allgemeine Statistiken
Mitglieder insgesamt: 1
Beiträge insgesamt: 2
Themen insgesamt: 2
Kategorien insgesamt: 3
Benutzer online: 46
Am meisten online: 79 - Mai 08, 2024, 22:49:38 Uhr
Heute online: 75
Seitenaufrufe insgesamt: 1422060
Durchschn. Registrierungen pro Tag: 0.03
Durchschn. Beiträge pro Tag: 0.01
Durchschn. Themen pro Tag: 0.01
Boards insgesamt: 11
Neuestes Mitglied: Riemann
Durchschn. online pro Tag: 3.32
Männlich zu Weiblich Verhältnis: 1:0
Durchschnittliche Seitenaufrufe pro Tag: 220.1
Top 10 Autoren Top 10 Boards
Riemann 2
HTML 1
PHP/MySQL 1
Allgemeines   0
Kritik & Anregung   0
GFX   0
CSS - Stylesheets   0
HTML   0
PHP/MySQL   0
GFX   0
CSS - Stylesheets   0
Top 10 Themen (nach Antworten) Top 10 Themen (nach Aufrufen)
Links erstellen   0
PHP Info   0
Links erstellen 37077
PHP Info 31484
Top Themen Starter Meiste Zeit online
Riemann 2
Riemann 11S 2M
Forum Verlauf
Monatliche Zusammenfassung Neue Themen Neue Beiträge Neue Mitglieder Am meisten online Seitenaufrufe
Mai 2024 0 0 0 79 23398
April 2024 0 0 0 42 5630
März 2024 0 0 0 8 3080
Februar 2024 0 0 0 16 2662
2024-02-01 0 0 0 1 13
2024-02-02 0 0 0 0 3
2024-02-03 0 0 0 0 2
2024-02-04 0 0 0 2 9
2024-02-05 0 0 0 6 316
2024-02-06 0 0 0 16 1102
2024-02-07 0 0 0 2 85
2024-02-08 0 0 0 2 42
2024-02-09 0 0 0 3 38
2024-02-10 0 0 0 2 49
2024-02-11 0 0 0 2 47
2024-02-12 0 0 0 3 88
2024-02-13 0 0 0 2 34
2024-02-14 0 0 0 3 65
2024-02-15 0 0 0 7 77
2024-02-16 0 0 0 3 62
2024-02-17 0 0 0 2 48
2024-02-18 0 0 0 1 69
2024-02-19 0 0 0 3 30
2024-02-20 0 0 0 2 40
2024-02-21 0 0 0 3 70
2024-02-22 0 0 0 4 40
2024-02-23 0 0 0 1 22
2024-02-24 0 0 0 2 44
2024-02-25 0 0 0 4 47
2024-02-26 0 0 0 3 87
2024-02-27 0 0 0 2 41
2024-02-28 0 0 0 2 61
2024-02-29 0 0 0 5 31
Januar 2024 0 0 0 6 2412
2024-01-02 0 0 0 0 4
2024-01-03 0 0 0 2 46
2024-01-04 0 0 0 0 4
2024-01-05 0 0 0 1 3
2024-01-06 0 0 0 2 5
2024-01-07 0 0 0 1 31
2024-01-08 0 0 0 0 41
2024-01-09 0 0 0 1 6
2024-01-10 0 0 0 0 4
2024-01-11 0 0 0 5 19
2024-01-12 0 0 0 1 6
2024-01-13 0 0 0 0 30
2024-01-14 0 0 0 1 8
2024-01-15 0 0 0 1 7
2024-01-16 0 0 0 3 52
2024-01-17 0 0 0 2 16
2024-01-18 0 0 0 0 5
2024-01-19 0 0 0 3 29
2024-01-20 0 0 0 0 13
2024-01-21 0 0 0 1 12
2024-01-22 0 0 0 3 17
2024-01-23 0 0 0 1 8
2024-01-24 0 0 0 1 10
2024-01-25 0 0 0 1 12
2024-01-26 0 0 0 1 8
2024-01-27 0 0 0 0 14
2024-01-28 0 0 0 6 1838
2024-01-29 0 0 0 0 150
2024-01-30 0 0 0 0 5
2024-01-31 0 0 0 1 9
Dezember 2023 0 0 0 6 2259
2023-12-01 0 0 0 0 3
2023-12-02 0 0 0 0 4
2023-12-03 0 0 0 4 63
2023-12-04 0 0 0 3 11
2023-12-05 0 0 0 1 10
2023-12-06 0 0 0 0 4
2023-12-07 0 0 0 1 10
2023-12-08 0 0 0 0 3
2023-12-09 0 0 0 0 2
2023-12-10 0 0 0 5 12
2023-12-11 0 0 0 0 4
2023-12-12 0 0 0 0 2
2023-12-13 0 0 0 3 24
2023-12-14 0 0 0 0 4
2023-12-15 0 0 0 1 4
2023-12-16 0 0 0 1 7
2023-12-17 0 0 0 5 7
2023-12-18 0 0 0 0 2
2023-12-19 0 0 0 1 1316
2023-12-20 0 0 0 5 671
2023-12-21 0 0 0 1 11
2023-12-22 0 0 0 5 12
2023-12-23 0 0 0 1 10
2023-12-24 0 0 0 1 6
2023-12-25 0 0 0 4 13
2023-12-26 0 0 0 0 6
2023-12-27 0 0 0 1 3
2023-12-28 0 0 0 6 12
2023-12-29 0 0 0 1 7
2023-12-30 0 0 0 1 13
2023-12-31 0 0 0 0 3
November 2023 0 0 0 9 3442
2023-11-01 0 0 0 0 11
2023-11-02 0 0 0 1 5
2023-11-03 0 0 0 0 6
2023-11-04 0 0 0 0 51
2023-11-05 0 0 0 0 2
2023-11-06 0 0 0 0 1
2023-11-07 0 0 0 2 7
2023-11-08 0 0 0 1 6
2023-11-09 0 0 0 1 6
2023-11-10 0 0 0 1 1992
2023-11-11 0 0 0 1 73
2023-11-12 0 0 0 1 8
2023-11-13 0 0 0 2 9
2023-11-14 0 0 0 1 907
2023-11-15 0 0 0 7 76
2023-11-16 0 0 0 1 13
2023-11-17 0 0 0 1 14
2023-11-19 0 0 0 1 7
2023-11-20 0 0 0 3 10
2023-11-21 0 0 0 9 35
2023-11-22 0 0 0 2 16
2023-11-23 0 0 0 4 56
2023-11-24 0 0 0 4 16
2023-11-25 0 0 0 1 6
2023-11-26 0 0 0 3 15
2023-11-27 0 0 0 1 75
2023-11-28 0 0 0 1 1
2023-11-29 0 0 0 1 12
2023-11-30 0 0 0 2 6
Oktober 2023 0 0 0 3 509
September 2023 0 0 0 3 3451
August 2023 0 0 0 3 2063
Juli 2023 0 0 0 10 4272
Juni 2023 0 0 0 17 5146
Mai 2023 0 0 0 11 3013
2023-05-01 0 0 0 1 41
2023-05-02 0 0 0 6 544
2023-05-03 0 0 0 1 63
2023-05-04 0 0 0 1 40
2023-05-05 0 0 0 4 80
2023-05-06 0 0 0 1 522
2023-05-07 0 0 0 0 62
2023-05-08 0 0 0 0 33
2023-05-09 0 0 0 8 69
2023-05-10 0 0 0 1 58
2023-05-11 0 0 0 2 62
2023-05-12 0 0 0 9 74
2023-05-13 0 0 0 1 61
2023-05-14 0 0 0 0 105
2023-05-15 0 0 0 11 125
2023-05-16 0 0 0 2 64
2023-05-17 0 0 0 10 81
2023-05-18 0 0 0 1 61
2023-05-19 0 0 0 1 56
2023-05-20 0 0 0 1 65
2023-05-21 0 0 0 2 80
2023-05-22 0 0 0 1 69
2023-05-23 0 0 0 0 28
2023-05-24 0 0 0 1 3
2023-05-25 0 0 0 1 16
2023-05-26 0 0 0 4 30
2023-05-27 0 0 0 1 27
2023-05-28 0 0 0 10 272
2023-05-29 0 0 0 1 97
2023-05-30 0 0 0 1 54
2023-05-31 0 0 0 1 71
April 2023 0 0 0 12 6693
2023-04-01 0 0 0 10 142
2023-04-02 0 0 0 9 131
2023-04-03 0 0 0 2 47
2023-04-04 0 0 0 11 72
2023-04-05 0 0 0 11 226
2023-04-06 0 0 0 6 605
2023-04-07 0 0 0 5 89
2023-04-08 0 0 0 5 147
2023-04-09 0 0 0 8 87
2023-04-10 0 0 0 2 148
2023-04-11 0 0 0 12 85
2023-04-12 0 0 0 11 88
2023-04-13 0 0 0 2 109
2023-04-14 0 0 0 2 1002
2023-04-15 0 0 0 5 115
2023-04-16 0 0 0 9 214
2023-04-17 0 0 0 10 176
2023-04-18 0 0 0 1 74
2023-04-19 0 0 0 7 73
2023-04-20 0 0 0 7 93
2023-04-21 0 0 0 5 98
2023-04-22 0 0 0 8 92
2023-04-23 0 0 0 4 147
2023-04-24 0 0 0 2 113
2023-04-25 0 0 0 1 11
2023-04-26 0 0 0 1 234
2023-04-27 0 0 0 8 203
2023-04-28 0 0 0 3 1945
2023-04-29 0 0 0 3 65
2023-04-30 0 0 0 2 62
März 2023 0 0 0 12 5594
2023-03-01 0 0 0 6 108
2023-03-02 0 0 0 1 31
2023-03-03 0 0 0 4 45
2023-03-04 0 0 0 1 20
2023-03-05 0 0 0 1 41
2023-03-06 0 0 0 2 48
2023-03-07 0 0 0 5 84
2023-03-08 0 0 0 6 642
2023-03-09 0 0 0 2 46
2023-03-10 0 0 0 2 85
2023-03-11 0 0 0 2 41
2023-03-12 0 0 0 12 361
2023-03-13 0 0 0 11 128
2023-03-14 0 0 0 3 127
2023-03-15 0 0 0 2 81
2023-03-16 0 0 0 2 136
2023-03-17 0 0 0 11 2001
2023-03-18 0 0 0 8 124
2023-03-19 0 0 0 4 109
2023-03-20 0 0 0 5 125
2023-03-21 0 0 0 5 66
2023-03-22 0 0 0 3 60
2023-03-23 0 0 0 2 57
2023-03-24 0 0 0 3 75
2023-03-25 0 0 0 10 279
2023-03-26 0 0 0 8 197
2023-03-27 0 0 0 8 168
2023-03-28 0 0 0 5 108
2023-03-29 0 0 0 2 66
2023-03-30 0 0 0 2 44
2023-03-31 0 0 0 2 91
Februar 2023 0 0 0 10 8577
Januar 2023 0 0 0 11 7995
2023-01-01 0 0 0 3 254
2023-01-02 0 0 0 2 890
2023-01-03 0 0 0 2 386
2023-01-04 0 0 0 4 105
2023-01-05 0 0 0 9 440
2023-01-06 0 0 0 3 548
2023-01-07 0 0 0 7 203
2023-01-08 0 0 0 10 343
2023-01-09 0 0 0 4 118
2023-01-10 0 0 0 5 316
2023-01-11 0 0 0 1 197
2023-01-12 0 0 0 5 126
2023-01-13 0 0 0 2 114
2023-01-14 0 0 0 3 108
2023-01-15 0 0 0 2 107
2023-01-16 0 0 0 2 175
2023-01-17 0 0 0 2 46
2023-01-18 0 0 0 5 124
2023-01-19 0 0 0 3 101
2023-01-20 0 0 0 10 223
2023-01-21 0 0 0 11 317
2023-01-22 0 0 0 4 153
2023-01-23 0 0 0 6 1185
2023-01-24 0 0 0 3 200
2023-01-25 0 0 0 5 172
2023-01-26 0 0 0 9 255
2023-01-27 0 0 0 5 217
2023-01-28 0 0 0 3 248
2023-01-29 0 0 0 4 116
2023-01-30 0 0 0 5 101
2023-01-31 0 0 0 4 107
Dezember 2022 0 0 0 31 10529
November 2022 0 0 0 5 8126
Oktober 2022 0 0 0 7 6349
September 2022 0 0 0 18 6301
August 2022 0 0 0 5 5691
Juli 2022 0 0 0 6 4707
2022-07-01 0 0 0 2 103
2022-07-02 0 0 0 3 131
2022-07-03 0 0 0 5 130
2022-07-04 0 0 0 3 153
2022-07-05 0 0 0 2 91
2022-07-06 0 0 0 3 78
2022-07-07 0 0 0 2 78
2022-07-08 0 0 0 2 52
2022-07-09 0 0 0 3 134
2022-07-10 0 0 0 2 113
2022-07-11 0 0 0 3 189
2022-07-12 0 0 0 3 446
2022-07-13 0 0 0 2 53
2022-07-14 0 0 0 2 66
2022-07-15 0 0 0 2 60
2022-07-16 0 0 0 2 65
2022-07-17 0 0 0 4 1104
2022-07-18 0 0 0 3 181
2022-07-19 0 0 0 2 94
2022-07-20 0 0 0 2 62
2022-07-21 0 0 0 5 62
2022-07-22 0 0 0 2 52
2022-07-23 0 0 0 3 58
2022-07-24 0 0 0 4 84
2022-07-25 0 0 0 6 255
2022-07-26 0 0 0 4 71
2022-07-27 0 0 0 2 91
2022-07-28 0 0 0 4 324
2022-07-29 0 0 0 3 83
2022-07-30 0 0 0 2 53
2022-07-31 0 0 0 3 191
Juni 2022 0 0 0 4 4115
Mai 2022 0 0 0 4 4213
April 2022 0 0 0 9 3497
März 2022 0 0 0 3 6289
Februar 2022 0 0 0 4 4963
Januar 2022 0 0 0 5 7251
Dezember 2021 0 0 0 4 10382
November 2021 0 0 0 4 3852
Oktober 2021 0 0 0 3 11269
2021-10-01 0 0 0 2 19
2021-10-02 0 0 0 1 15
2021-10-03 0 0 0 2 118
2021-10-04 0 0 0 2 42
2021-10-05 0 0 0 3 50
2021-10-06 0 0 0 3 103
2021-10-07 0 0 0 1 270
2021-10-08 0 0 0 2 25
2021-10-09 0 0 0 3 358
2021-10-10 0 0 0 1 86
2021-10-11 0 0 0 1 21
2021-10-12 0 0 0 2 199
2021-10-13 0 0 0 1 129
2021-10-14 0 0 0 1 11
2021-10-15 0 0 0 3 12
2021-10-16 0 0 0 2 198
2021-10-17 0 0 0 2 115
2021-10-18 0 0 0 2 6914
2021-10-19 0 0 0 2 12
2021-10-20 0 0 0 2 49
2021-10-21 0 0 0 3 161
2021-10-22 0 0 0 3 239
2021-10-23 0 0 0 1 16
2021-10-24 0 0 0 2 70
2021-10-25 0 0 0 2 196
2021-10-26 0 0 0 2 211
2021-10-27 0 0 0 1 333
2021-10-28 0 0 0 2 338
2021-10-29 0 0 0 3 192
2021-10-30 0 0 0 2 225
2021-10-31 0 0 0 3 542
September 2021 0 0 0 5 7510
August 2021 0 0 0 3 2564
Juli 2021 0 0 0 6 6025
2021-07-01 0 0 0 2 45
2021-07-02 0 0 0 4 113
2021-07-03 0 0 0 2 220
2021-07-04 0 0 0 2 39
2021-07-05 0 0 0 3 32
2021-07-06 0 0 0 3 25
2021-07-07 0 0 0 1 16
2021-07-08 0 0 0 2 282
2021-07-09 0 0 0 4 3767
2021-07-10 0 0 0 2 51
2021-07-11 0 0 0 2 19
2021-07-12 0 0 0 2 33
2021-07-13 0 0 0 6 282
2021-07-14 0 0 0 3 147
2021-07-15 0 0 0 3 207
2021-07-16 0 0 0 1 18
2021-07-17 0 0 0 2 13
2021-07-18 0 0 0 1 12
2021-07-19 0 0 0 1 26
2021-07-20 0 0 0 2 103
2021-07-21 0 0 0 1 17
2021-07-22 0 0 0 1 20
2021-07-23 0 0 0 2 15
2021-07-24 0 0 0 2 23
2021-07-25 0 0 0 2 48
2021-07-26 0 0 0 2 39
2021-07-27 0 0 0 2 33
2021-07-28 0 0 0 2 54
2021-07-29 0 0 0 2 265
2021-07-30 0 0 0 3 45
2021-07-31 0 0 0 1 16
Juni 2021 0 0 0 4 4136
Mai 2021 0 0 0 5 3174
April 2021 0 0 0 4 4018
März 2021 0 0 0 6 4399
Februar 2021 0 0 0 4 20620
Januar 2021 0 0 0 4 7639
Dezember 2020 0 0 0 4 7869
2020-12-01 0 0 0 2 29
2020-12-02 0 0 0 3 34
2020-12-03 0 0 0 2 40
2020-12-04 0 0 0 2 4452
2020-12-05 0 0 0 2 501
2020-12-06 0 0 0 2 54
2020-12-07 0 0 0 2 44
2020-12-08 0 0 0 3 37
2020-12-09 0 0 0 1 26
2020-12-10 0 0 0 2 29
2020-12-11 0 0 0 2 480
2020-12-12 0 0 0 2 36
2020-12-13 0 0 0 1 21
2020-12-14 0 0 0 3 26
2020-12-15 0 0 0 4 41
2020-12-16 0 0 0 2 55
2020-12-17 0 0 0 3 66
2020-12-18 0 0 0 3 83
2020-12-19 0 0 0 2 38
2020-12-20 0 0 0 1 51
2020-12-21 0 0 0 2 23
2020-12-22 0 0 0 2 42
2020-12-23 0 0 0 2 47
2020-12-24 0 0 0 2 21
2020-12-25 0 0 0 3 44
2020-12-26 0 0 0 3 55
2020-12-27 0 0 0 4 131
2020-12-28 0 0 0 3 333
2020-12-29 0 0 0 2 370
2020-12-30 0 0 0 2 352
2020-12-31 0 0 0 3 308
November 2020 0 0 0 5 2932
Oktober 2020 0 0 0 5 5753
September 2020 0 0 0 4 7831
August 2020 0 0 0 4 9145
2020-08-01 0 0 0 3 638
2020-08-02 0 0 0 3 901
2020-08-03 0 0 0 3 866
2020-08-04 0 0 0 2 798
2020-08-05 0 0 0 1 34
2020-08-06 0 0 0 3 43
2020-08-07 0 0 0 2 47
2020-08-08 0 0 0 2 19
2020-08-09 0 0 0 1 32
2020-08-10 0 0 0 1 36
2020-08-11 0 0 0 2 79
2020-08-12 0 0 0 3 319
2020-08-13 0 0 0 3 295
2020-08-14 0 0 0 1 43
2020-08-15 0 0 0 4 319
2020-08-16 0 0 0 3 409
2020-08-17 0 0 0 3 555
2020-08-18 0 0 0 3 591
2020-08-19 0 0 0 3 682
2020-08-20 0 0 0 3 36
2020-08-21 0 0 0 1 32
2020-08-22 0 0 0 2 42
2020-08-23 0 0 0 2 156
2020-08-24 0 0 0 2 550
2020-08-25 0 0 0 3 673
2020-08-26 0 0 0 2 787
2020-08-27 0 0 0 2 29
2020-08-28 0 0 0 2 32
2020-08-29 0 0 0 2 27
2020-08-30 0 0 0 2 40
2020-08-31 0 0 0 2 35
Juli 2020 0 0 0 4 6759
Juni 2020 0 0 0 7 9962
2020-06-01 0 0 0 4 249
2020-06-02 0 0 0 2 170
2020-06-03 0 0 0 3 158
2020-06-04 0 0 0 5 363
2020-06-05 0 0 0 4 229
2020-06-06 0 0 0 5 482
2020-06-07 0 0 0 7 352
2020-06-08 0 0 0 3 190
2020-06-09 0 0 0 4 376
2020-06-10 0 0 0 3 702
2020-06-11 0 0 0 4 336
2020-06-12 0 0 0 4 436
2020-06-13 0 0 0 4 1058
2020-06-14 0 0 0 3 380
2020-06-15 0 0 0 4 487
2020-06-16 0 0 0 4 167
2020-06-17 0 0 0 4 217
2020-06-18 0 0 0 3 168
2020-06-19 0 0 0 4 286
2020-06-20 0 0 0 5 158
2020-06-21 0 0 0 5 176
2020-06-22 0 0 0 4 500
2020-06-23 0 0 0 4 582
2020-06-24 0 0 0 4 179
2020-06-25 0 0 0 3 139
2020-06-26 0 0 0 4 167
2020-06-27 0 0 0 3 566
2020-06-28 0 0 0 4 148
2020-06-29 0 0 0 4 327
2020-06-30 0 0 0 4 214
Mai 2020 0 0 0 6 12185
2020-05-01 0 0 0 5 380
2020-05-02 0 0 0 5 580
2020-05-03 0 0 0 4 639
2020-05-04 0 0 0 4 564
2020-05-05 0 0 0 5 586
2020-05-06 0 0 0 6 578
2020-05-07 0 0 0 3 157
2020-05-08 0 0 0 4 160
2020-05-09 0 0 0 5 164
2020-05-10 0 0 0 4 159
2020-05-11 0 0 0 3 292
2020-05-12 0 0 0 4 1008
2020-05-13 0 0 0 5 1027
2020-05-14 0 0 0 3 137
2020-05-15 0 0 0 3 128
2020-05-16 0 0 0 4 156
2020-05-17 0 0 0 3 128
2020-05-18 0 0 0 3 49
2020-05-19 0 0 0 2 58
2020-05-20 0 0 0 3 777
2020-05-21 0 0 0 4 887
2020-05-22 0 0 0 2 368
2020-05-23 0 0 0 2 46
2020-05-24 0 0 0 3 138
2020-05-25 0 0 0 5 173
2020-05-26 0 0 0 4 187
2020-05-27 0 0 0 3 179
2020-05-28 0 0 0 4 279
2020-05-29 0 0 0 4 1449
2020-05-30 0 0 0 3 595
2020-05-31 0 0 0 4 157
April 2020 0 0 0 4 5051
März 2020 0 0 0 5 9881
2020-03-01 0 0 0 3 281
2020-03-02 0 0 0 4 310
2020-03-03 0 0 0 4 328
2020-03-04 0 0 0 4 293
2020-03-05 0 0 0 5 307
2020-03-06 0 0 0 3 162
2020-03-07 0 0 0 4 305
2020-03-08 0 0 0 3 182
2020-03-09 0 0 0 4 289
2020-03-10 0 0 0 4 331
2020-03-11 0 0 0 4 104
2020-03-12 0 0 0 3 122
2020-03-13 0 0 0 2 78
2020-03-14 0 0 0 3 555
2020-03-15 0 0 0 3 469
2020-03-16 0 0 0 5 579
2020-03-17 0 0 0 3 377
2020-03-18 0 0 0 4 179
2020-03-19 0 0 0 2 72
2020-03-20 0 0 0 3 102
2020-03-21 0 0 0 4 240
2020-03-22 0 0 0 3 472
2020-03-23 0 0 0 3 576
2020-03-24 0 0 0 3 263
2020-03-25 0 0 0 3 323
2020-03-26 0 0 0 4 654
2020-03-27 0 0 0 3 235
2020-03-28 0 0 0 3 505
2020-03-29 0 0 0 3 693
2020-03-30 0 0 0 3 428
2020-03-31 0 0 0 2 67
Februar 2020 0 0 0 5 8874
Januar 2020 0 0 0 6 11567
Dezember 2019 0 0 0 7 15554
November 2019 0 0 0 7 19975
2019-11-01 0 0 0 6 801
2019-11-02 0 0 0 6 526
2019-11-03 0 0 0 5 795
2019-11-04 0 0 0 7 2752
2019-11-05 0 0 0 7 1054
2019-11-06 0 0 0 6 809
2019-11-07 0 0 0 7 619
2019-11-08 0 0 0 5 489
2019-11-09 0 0 0 5 440
2019-11-10 0 0 0 6 906
2019-11-11 0 0 0 4 492
2019-11-12 0 0 0 5 503
2019-11-13 0 0 0 4 445
2019-11-14 0 0 0 4 469
2019-11-15 0 0 0 5 484
2019-11-16 0 0 0 4 525
2019-11-17 0 0 0 4 517
2019-11-18 0 0 0 4 505
2019-11-19 0 0 0 4 512
2019-11-20 0 0 0 4 507
2019-11-21 0 0 0 4 542
2019-11-22 0 0 0 5 662
2019-11-23 0 0 0 6 1156
2019-11-24 0 0 0 5 488
2019-11-25 0 0 0 5 517
2019-11-26 0 0 0 4 464
2019-11-27 0 0 0 4 462
2019-11-28 0 0 0 5 487
2019-11-29 0 0 0 4 530
2019-11-30 0 0 0 4 517
Oktober 2019 0 0 0 9 22205
2019-10-01 0 0 0 7 818
2019-10-02 0 0 0 7 884
2019-10-03 0 0 0 7 2476
2019-10-04 0 0 0 6 685
2019-10-05 0 0 0 5 429
2019-10-06 0 0 0 5 451
2019-10-07 0 0 0 6 493
2019-10-08 0 0 0 5 494
2019-10-09 0 0 0 5 492
2019-10-10 0 0 0 6 523
2019-10-11 0 0 0 5 526
2019-10-12 0 0 0 5 542
2019-10-13 0 0 0 6 548
2019-10-14 0 0 0 5 558
2019-10-15 0 0 0 4 455
2019-10-16 0 0 0 5 1624
2019-10-17 0 0 0 9 492
2019-10-18 0 0 0 4 505
2019-10-19 0 0 0 5 493
2019-10-20 0 0 0 6 516
2019-10-21 0 0 0 5 488
2019-10-22 0 0 0 5 536
2019-10-23 0 0 0 4 1981
2019-10-24 0 0 0 6 766
2019-10-25 0 0 0 5 622
2019-10-26 0 0 0 5 588
2019-10-27 0 0 0 5 609
2019-10-28 0 0 0 6 588
2019-10-29 0 0 0 5 1009
2019-10-30 0 0 0 5 535
2019-10-31 0 0 0 5 479
September 2019 0 0 0 9 22672
2019-09-01 0 0 0 7 952
2019-09-02 0 0 0 8 574
2019-09-03 0 0 0 6 538
2019-09-04 0 0 0 6 565
2019-09-05 0 0 0 7 598
2019-09-06 0 0 0 5 552
2019-09-07 0 0 0 8 588
2019-09-08 0 0 0 7 531
2019-09-09 0 0 0 7 578
2019-09-10 0 0 0 7 593
2019-09-11 0 0 0 7 618
2019-09-12 0 0 0 7 630
2019-09-13 0 0 0 7 582
2019-09-14 0 0 0 6 616
2019-09-15 0 0 0 6 525
2019-09-16 0 0 0 9 585
2019-09-17 0 0 0 7 636
2019-09-18 0 0 0 7 605
2019-09-19 0 0 0 8 1099
2019-09-20 0 0 0 7 817
2019-09-21 0 0 0 7 2003
2019-09-22 0 0 0 6 1268
2019-09-23 0 0 0 6 594
2019-09-24 0 0 0 7 665
2019-09-25 0 0 0 7 1486
2019-09-26 0 0 0 7 619
2019-09-27 0 0 0 8 775
2019-09-28 0 0 0 9 803
2019-09-29 0 0 0 7 775
2019-09-30 0 0 0 6 902
August 2019 0 0 0 9 18367
2019-08-01 0 0 0 7 616
2019-08-02 0 0 0 6 632
2019-08-03 0 0 0 8 635
2019-08-04 0 0 0 6 611
2019-08-05 0 0 0 7 651
2019-08-06 0 0 0 7 604
2019-08-07 0 0 0 6 563
2019-08-08 0 0 0 8 618
2019-08-09 0 0 0 8 592
2019-08-10 0 0 0 7 564
2019-08-11 0 0 0 6 550
2019-08-12 0 0 0 8 593
2019-08-13 0 0 0 7 583
2019-08-14 0 0 0 7 512
2019-08-15 0 0 0 6 563
2019-08-16 0 0 0 6 453
2019-08-17 0 0 0 5 466
2019-08-18 0 0 0 6 556
2019-08-19 0 0 0 6 881
2019-08-20 0 0 0 5 651
2019-08-21 0 0 0 6 556
2019-08-22 0 0 0 7 563
2019-08-23 0 0 0 7 610
2019-08-24 0 0 0 7 580
2019-08-25 0 0 0 9 640
2019-08-26 0 0 0 6 586
2019-08-27 0 0 0 7 555
2019-08-28 0 0 0 7 613
2019-08-29 0 0 0 7 610
2019-08-30 0 0 0 6 580
2019-08-31 0 0 0 8 580
Juli 2019 0 0 0 9 17729
2019-07-01 0 0 0 5 142
2019-07-02 0 0 0 5 241
2019-07-03 0 0 0 5 169
2019-07-04 0 0 0 9 356
2019-07-05 0 0 0 7 647
2019-07-06 0 0 0 9 746
2019-07-07 0 0 0 7 638
2019-07-08 0 0 0 7 668
2019-07-09 0 0 0 7 639
2019-07-10 0 0 0 7 651
2019-07-11 0 0 0 8 535
2019-07-12 0 0 0 6 506
2019-07-13 0 0 0 8 572
2019-07-14 0 0 0 7 710
2019-07-15 0 0 0 6 651
2019-07-16 0 0 0 8 584
2019-07-17 0 0 0 9 619
2019-07-18 0 0 0 8 648
2019-07-19 0 0 0 8 634
2019-07-20 0 0 0 6 767
2019-07-21 0 0 0 9 678
2019-07-22 0 0 0 7 599
2019-07-23 0 0 0 8 633
2019-07-24 0 0 0 6 588
2019-07-25 0 0 0 8 473
2019-07-26 0 0 0 6 561
2019-07-27 0 0 0 8 615
2019-07-28 0 0 0 7 612
2019-07-29 0 0 0 7 639
2019-07-30 0 0 0 6 556
2019-07-31 0 0 0 8 652
Juni 2019 0 0 0 8 8633
Mai 2019 0 0 0 10 8887
2019-05-01 0 0 0 5 188
2019-05-02 0 0 0 5 152
2019-05-03 0 0 0 4 133
2019-05-04 0 0 0 5 131
2019-05-05 0 0 0 4 141
2019-05-06 0 0 0 3 123
2019-05-07 0 0 0 5 198
2019-05-08 0 0 0 5 882
2019-05-09 0 0 0 5 119
2019-05-10 0 0 0 5 133
2019-05-11 0 0 0 5 185
2019-05-12 0 0 0 6 280
2019-05-13 0 0 0 8 408
2019-05-14 0 0 0 7 304
2019-05-15 0 0 0 5 338
2019-05-16 0 0 0 6 601
2019-05-17 0 0 0 7 279
2019-05-18 0 0 0 8 298
2019-05-19 0 0 0 7 723
2019-05-20 0 0 0 10 367
2019-05-21 0 0 0 6 310
2019-05-22 0 0 0 7 251
2019-05-23 0 0 0 7 264
2019-05-24 0 0 0 6 215
2019-05-25 0 0 0 8 214
2019-05-26 0 0 0 6 231
2019-05-27 0 0 0 8 417
2019-05-28 0 0 0 5 389
2019-05-29 0 0 0 5 200
2019-05-30 0 0 0 6 249
2019-05-31 0 0 0 7 164
April 2019 0 0 0 15 8389
2019-04-01 0 0 0 15 218
2019-04-02 0 0 0 6 167
2019-04-03 0 0 0 5 226
2019-04-04 0 0 0 7 210
2019-04-05 0 0 0 5 225
2019-04-06 0 0 0 5 265
2019-04-07 0 0 0 5 270
2019-04-08 0 0 0 7 253
2019-04-09 0 0 0 6 395
2019-04-10 0 0 0 4 1365
2019-04-11 0 0 0 5 257
2019-04-12 0 0 0 6 194
2019-04-13 0 0 0 6 170
2019-04-14 0 0 0 7 244
2019-04-15 0 0 0 6 194
2019-04-16 0 0 0 5 183
2019-04-17 0 0 0 5 224
2019-04-18 0 0 0 6 221
2019-04-19 0 0 0 8 238
2019-04-20 0 0 0 5 127
2019-04-21 0 0 0 5 179
2019-04-22 0 0 0 4 157
2019-04-23 0 0 0 3 129
2019-04-24 0 0 0 4 882
2019-04-25 0 0 0 5 142
2019-04-26 0 0 0 7 123
2019-04-27 0 0 0 7 149
2019-04-28 0 0 0 5 557
2019-04-29 0 0 0 4 187
2019-04-30 0 0 0 7 238
März 2019 0 0 0 6 7078
2019-03-01 0 0 0 6 222
2019-03-02 0 0 0 5 173
2019-03-03 0 0 0 5 113
2019-03-04 0 0 0 4 106
2019-03-05 0 0 0 5 491
2019-03-06 0 0 0 4 116
2019-03-07 0 0 0 5 116
2019-03-08 0 0 0 4 202
2019-03-09 0 0 0 5 147
2019-03-10 0 0 0 4 98
2019-03-11 0 0 0 4 148
2019-03-12 0 0 0 4 222
