Team Salvation Projekte
Mai 02, 2024, 23:55:01 Uhr *
Willkommen Gast. Bitte einloggen oder registrieren.

Einloggen mit Benutzername, Passwort und Sitzungslänge
 
   Übersicht   Hilfe Suche Kalender Login Registrieren  
Team Salvation Projekte - Statistik-Center
Allgemeine Statistiken
Mitglieder insgesamt: 1
Beiträge insgesamt: 2
Themen insgesamt: 2
Kategorien insgesamt: 3
Benutzer online: 33
Am meisten online: 63 - Oktober 25, 2018, 07:15:04 Uhr
Heute online: 43
Seitenaufrufe insgesamt: 1401327
Durchschn. Registrierungen pro Tag: 0.03
Durchschn. Beiträge pro Tag: 0.01
Durchschn. Themen pro Tag: 0.01
Boards insgesamt: 11
Neuestes Mitglied: Riemann
Durchschn. online pro Tag: 3.26
Männlich zu Weiblich Verhältnis: 1:0
Durchschnittliche Seitenaufrufe pro Tag: 217.13
Top 10 Autoren Top 10 Boards
Riemann 2
HTML 1
PHP/MySQL 1
Allgemeines   0
Kritik & Anregung   0
GFX   0
CSS - Stylesheets   0
HTML   0
PHP/MySQL   0
GFX   0
CSS - Stylesheets   0
Top 10 Themen (nach Antworten) Top 10 Themen (nach Aufrufen)
Links erstellen   0
PHP Info   0
Links erstellen 36960
PHP Info 31378
Top Themen Starter Meiste Zeit online
Riemann 2
Riemann 11S 2M
Forum Verlauf
Monatliche Zusammenfassung Neue Themen Neue Beiträge Neue Mitglieder Am meisten online Seitenaufrufe
Mai 2024 0 0 0 43 2665
April 2024 0 0 0 42 5630
März 2024 0 0 0 8 3080
2024-03-01 0 0 0 2 24
2024-03-02 0 0 0 8 269
2024-03-03 0 0 0 1 27
2024-03-04 0 0 0 2 29
2024-03-05 0 0 0 2 69
2024-03-06 0 0 0 4 36
2024-03-07 0 0 0 2 16
2024-03-08 0 0 0 6 17
2024-03-09 0 0 0 5 25
2024-03-10 0 0 0 2 1996
2024-03-11 0 0 0 1 16
2024-03-12 0 0 0 2 55
2024-03-13 0 0 0 1 21
2024-03-14 0 0 0 5 23
2024-03-15 0 0 0 1 25
2024-03-16 0 0 0 1 20
2024-03-17 0 0 0 3 27
2024-03-18 0 0 0 1 18
2024-03-19 0 0 0 5 27
2024-03-20 0 0 0 1 13
2024-03-21 0 0 0 1 15
2024-03-22 0 0 0 3 29
2024-03-23 0 0 0 2 65
2024-03-24 0 0 0 6 21
2024-03-25 0 0 0 1 41
2024-03-26 0 0 0 1 17
2024-03-27 0 0 0 1 15
2024-03-28 0 0 0 5 46
2024-03-29 0 0 0 2 31
2024-03-30 0 0 0 2 29
2024-03-31 0 0 0 1 18
Februar 2024 0 0 0 16 2662
Januar 2024 0 0 0 6 2412
2024-01-02 0 0 0 0 4
2024-01-03 0 0 0 2 46
2024-01-04 0 0 0 0 4
2024-01-05 0 0 0 1 3
2024-01-06 0 0 0 2 5
2024-01-07 0 0 0 1 31
2024-01-08 0 0 0 0 41
2024-01-09 0 0 0 1 6
2024-01-10 0 0 0 0 4
2024-01-11 0 0 0 5 19
2024-01-12 0 0 0 1 6
2024-01-13 0 0 0 0 30
2024-01-14 0 0 0 1 8
2024-01-15 0 0 0 1 7
2024-01-16 0 0 0 3 52
2024-01-17 0 0 0 2 16
2024-01-18 0 0 0 0 5
2024-01-19 0 0 0 3 29
2024-01-20 0 0 0 0 13
2024-01-21 0 0 0 1 12
2024-01-22 0 0 0 3 17
2024-01-23 0 0 0 1 8
2024-01-24 0 0 0 1 10
2024-01-25 0 0 0 1 12
2024-01-26 0 0 0 1 8
2024-01-27 0 0 0 0 14
2024-01-28 0 0 0 6 1838
2024-01-29 0 0 0 0 150
2024-01-30 0 0 0 0 5
2024-01-31 0 0 0 1 9
Dezember 2023 0 0 0 6 2259
2023-12-01 0 0 0 0 3
2023-12-02 0 0 0 0 4
2023-12-03 0 0 0 4 63
2023-12-04 0 0 0 3 11
2023-12-05 0 0 0 1 10
2023-12-06 0 0 0 0 4
2023-12-07 0 0 0 1 10
2023-12-08 0 0 0 0 3
2023-12-09 0 0 0 0 2
2023-12-10 0 0 0 5 12
2023-12-11 0 0 0 0 4
2023-12-12 0 0 0 0 2
2023-12-13 0 0 0 3 24
2023-12-14 0 0 0 0 4
2023-12-15 0 0 0 1 4
2023-12-16 0 0 0 1 7
2023-12-17 0 0 0 5 7
2023-12-18 0 0 0 0 2
2023-12-19 0 0 0 1 1316
2023-12-20 0 0 0 5 671
2023-12-21 0 0 0 1 11
2023-12-22 0 0 0 5 12
2023-12-23 0 0 0 1 10
2023-12-24 0 0 0 1 6
2023-12-25 0 0 0 4 13
2023-12-26 0 0 0 0 6
2023-12-27 0 0 0 1 3
2023-12-28 0 0 0 6 12
2023-12-29 0 0 0 1 7
2023-12-30 0 0 0 1 13
2023-12-31 0 0 0 0 3
November 2023 0 0 0 9 3442
Oktober 2023 0 0 0 3 509
September 2023 0 0 0 3 3451
2023-09-01 0 0 0 2 27
2023-09-02 0 0 0 1 35
2023-09-03 0 0 0 0 12
2023-09-04 0 0 0 1 68
2023-09-05 0 0 0 1 7
2023-09-06 0 0 0 2 8
2023-09-07 0 0 0 1 7
2023-09-08 0 0 0 0 7
2023-09-09 0 0 0 1 5
2023-09-10 0 0 0 3 156
2023-09-11 0 0 0 1 449
2023-09-12 0 0 0 0 4
2023-09-13 0 0 0 1 6
2023-09-14 0 0 0 1 10
2023-09-15 0 0 0 1 40
2023-09-16 0 0 0 2 36
2023-09-17 0 0 0 1 7
2023-09-18 0 0 0 1 8
2023-09-19 0 0 0 1 450
2023-09-20 0 0 0 1 1946
2023-09-22 0 0 0 1 35
2023-09-23 0 0 0 1 4
2023-09-24 0 0 0 1 26
2023-09-25 0 0 0 3 18
2023-09-26 0 0 0 0 6
2023-09-27 0 0 0 1 17
2023-09-28 0 0 0 1 44
2023-09-29 0 0 0 1 6
2023-09-30 0 0 0 1 7
August 2023 0 0 0 3 2063
Juli 2023 0 0 0 10 4272
Juni 2023 0 0 0 17 5146
Mai 2023 0 0 0 11 3013
2023-05-01 0 0 0 1 41
2023-05-02 0 0 0 6 544
2023-05-03 0 0 0 1 63
2023-05-04 0 0 0 1 40
2023-05-05 0 0 0 4 80
2023-05-06 0 0 0 1 522
2023-05-07 0 0 0 0 62
2023-05-08 0 0 0 0 33
2023-05-09 0 0 0 8 69
2023-05-10 0 0 0 1 58
2023-05-11 0 0 0 2 62
2023-05-12 0 0 0 9 74
2023-05-13 0 0 0 1 61
2023-05-14 0 0 0 0 105
2023-05-15 0 0 0 11 125
2023-05-16 0 0 0 2 64
2023-05-17 0 0 0 10 81
2023-05-18 0 0 0 1 61
2023-05-19 0 0 0 1 56
2023-05-20 0 0 0 1 65
2023-05-21 0 0 0 2 80
2023-05-22 0 0 0 1 69
2023-05-23 0 0 0 0 28
2023-05-24 0 0 0 1 3
2023-05-25 0 0 0 1 16
2023-05-26 0 0 0 4 30
2023-05-27 0 0 0 1 27
2023-05-28 0 0 0 10 272
2023-05-29 0 0 0 1 97
2023-05-30 0 0 0 1 54
2023-05-31 0 0 0 1 71
April 2023 0 0 0 12 6693
2023-04-01 0 0 0 10 142
2023-04-02 0 0 0 9 131
2023-04-03 0 0 0 2 47
2023-04-04 0 0 0 11 72
2023-04-05 0 0 0 11 226
2023-04-06 0 0 0 6 605
2023-04-07 0 0 0 5 89
2023-04-08 0 0 0 5 147
2023-04-09 0 0 0 8 87
2023-04-10 0 0 0 2 148
2023-04-11 0 0 0 12 85
2023-04-12 0 0 0 11 88
2023-04-13 0 0 0 2 109
2023-04-14 0 0 0 2 1002
2023-04-15 0 0 0 5 115
2023-04-16 0 0 0 9 214
2023-04-17 0 0 0 10 176
2023-04-18 0 0 0 1 74
2023-04-19 0 0 0 7 73
2023-04-20 0 0 0 7 93
2023-04-21 0 0 0 5 98
2023-04-22 0 0 0 8 92
2023-04-23 0 0 0 4 147
2023-04-24 0 0 0 2 113
2023-04-25 0 0 0 1 11
2023-04-26 0 0 0 1 234
2023-04-27 0 0 0 8 203
2023-04-28 0 0 0 3 1945
2023-04-29 0 0 0 3 65
2023-04-30 0 0 0 2 62
März 2023 0 0 0 12 5594
Februar 2023 0 0 0 10 8577
Januar 2023 0 0 0 11 7995
2023-01-01 0 0 0 3 254
2023-01-02 0 0 0 2 890
2023-01-03 0 0 0 2 386
2023-01-04 0 0 0 4 105
2023-01-05 0 0 0 9 440
2023-01-06 0 0 0 3 548
2023-01-07 0 0 0 7 203
2023-01-08 0 0 0 10 343
2023-01-09 0 0 0 4 118
2023-01-10 0 0 0 5 316
2023-01-11 0 0 0 1 197
2023-01-12 0 0 0 5 126
2023-01-13 0 0 0 2 114
2023-01-14 0 0 0 3 108
2023-01-15 0 0 0 2 107
2023-01-16 0 0 0 2 175
2023-01-17 0 0 0 2 46
2023-01-18 0 0 0 5 124
2023-01-19 0 0 0 3 101
2023-01-20 0 0 0 10 223
2023-01-21 0 0 0 11 317
2023-01-22 0 0 0 4 153
2023-01-23 0 0 0 6 1185
2023-01-24 0 0 0 3 200
2023-01-25 0 0 0 5 172
2023-01-26 0 0 0 9 255
2023-01-27 0 0 0 5 217
2023-01-28 0 0 0 3 248
2023-01-29 0 0 0 4 116
2023-01-30 0 0 0 5 101
2023-01-31 0 0 0 4 107
Dezember 2022 0 0 0 31 10529
2022-12-01 0 0 0 12 375
2022-12-02 0 0 0 12 284
2022-12-03 0 0 0 3 114
2022-12-04 0 0 0 31 790
2022-12-05 0 0 0 8 170
2022-12-06 0 0 0 9 321
2022-12-07 0 0 0 10 216
2022-12-08 0 0 0 7 93
2022-12-09 0 0 0 5 343
2022-12-10 0 0 0 4 259
2022-12-11 0 0 0 5 233
2022-12-12 0 0 0 1 92
2022-12-13 0 0 0 9 301
2022-12-14 0 0 0 3 301
2022-12-15 0 0 0 2 242
2022-12-16 0 0 0 3 242
2022-12-17 0 0 0 10 106
2022-12-18 0 0 0 13 167
2022-12-19 0 0 0 11 2941
2022-12-20 0 0 0 12 121
2022-12-21 0 0 0 2 235
2022-12-22 0 0 0 7 234
2022-12-23 0 0 0 7 232
2022-12-24 0 0 0 0 169
2022-12-25 0 0 0 8 97
2022-12-26 0 0 0 4 351
2022-12-27 0 0 0 13 284
2022-12-28 0 0 0 6 89
2022-12-29 0 0 0 4 224
2022-12-30 0 0 0 5 576
2022-12-31 0 0 0 3 327
November 2022 0 0 0 5 8126
2022-11-01 0 0 0 4 220
2022-11-02 0 0 0 3 116
2022-11-03 0 0 0 4 155
2022-11-04 0 0 0 3 763
2022-11-05 0 0 0 1 61
2022-11-06 0 0 0 4 193
2022-11-07 0 0 0 3 70
2022-11-08 0 0 0 3 103
2022-11-09 0 0 0 3 259
2022-11-10 0 0 0 3 276
2022-11-11 0 0 0 3 232
2022-11-12 0 0 0 2 84
2022-11-13 0 0 0 2 172
2022-11-14 0 0 0 3 302
2022-11-15 0 0 0 3 403
2022-11-16 0 0 0 4 449
2022-11-17 0 0 0 3 137
2022-11-18 0 0 0 3 190
2022-11-19 0 0 0 3 342
2022-11-20 0 0 0 3 153
2022-11-21 0 0 0 4 402
2022-11-22 0 0 0 4 217
2022-11-23 0 0 0 3 198
2022-11-24 0 0 0 4 376
2022-11-25 0 0 0 3 238
2022-11-26 0 0 0 5 397
2022-11-27 0 0 0 4 267
2022-11-28 0 0 0 4 143
2022-11-29 0 0 0 3 272
2022-11-30 0 0 0 4 936
Oktober 2022 0 0 0 7 6349
September 2022 0 0 0 18 6301
2022-09-01 0 0 0 2 818
2022-09-02 0 0 0 2 47
2022-09-03 0 0 0 3 81
2022-09-04 0 0 0 3 2161
2022-09-05 0 0 0 4 59
2022-09-06 0 0 0 2 50
2022-09-07 0 0 0 2 21
2022-09-08 0 0 0 1 37
2022-09-09 0 0 0 1 36
2022-09-10 0 0 0 9 62
2022-09-11 0 0 0 2 65
2022-09-12 0 0 0 3 346
2022-09-13 0 0 0 3 65
2022-09-14 0 0 0 2 113
2022-09-15 0 0 0 2 188
2022-09-16 0 0 0 2 118
2022-09-17 0 0 0 5 188
2022-09-18 0 0 0 4 333
2022-09-19 0 0 0 3 128
2022-09-20 0 0 0 3 66
2022-09-21 0 0 0 3 41
2022-09-22 0 0 0 3 353
2022-09-23 0 0 0 18 140
2022-09-24 0 0 0 2 59
2022-09-25 0 0 0 6 375
2022-09-26 0 0 0 3 78
2022-09-27 0 0 0 3 105
2022-09-28 0 0 0 2 59
2022-09-29 0 0 0 2 65
2022-09-30 0 0 0 1 44
August 2022 0 0 0 5 5691
Juli 2022 0 0 0 6 4707
2022-07-01 0 0 0 2 103
2022-07-02 0 0 0 3 131
2022-07-03 0 0 0 5 130
2022-07-04 0 0 0 3 153
2022-07-05 0 0 0 2 91
2022-07-06 0 0 0 3 78
2022-07-07 0 0 0 2 78
2022-07-08 0 0 0 2 52
2022-07-09 0 0 0 3 134
2022-07-10 0 0 0 2 113
2022-07-11 0 0 0 3 189
2022-07-12 0 0 0 3 446
2022-07-13 0 0 0 2 53
2022-07-14 0 0 0 2 66
2022-07-15 0 0 0 2 60
2022-07-16 0 0 0 2 65
2022-07-17 0 0 0 4 1104
2022-07-18 0 0 0 3 181
2022-07-19 0 0 0 2 94
2022-07-20 0 0 0 2 62
2022-07-21 0 0 0 5 62
2022-07-22 0 0 0 2 52
2022-07-23 0 0 0 3 58
2022-07-24 0 0 0 4 84
2022-07-25 0 0 0 6 255
2022-07-26 0 0 0 4 71
2022-07-27 0 0 0 2 91
2022-07-28 0 0 0 4 324
2022-07-29 0 0 0 3 83
2022-07-30 0 0 0 2 53
2022-07-31 0 0 0 3 191
Juni 2022 0 0 0 4 4115
Mai 2022 0 0 0 4 4213
April 2022 0 0 0 9 3497
März 2022 0 0 0 3 6289
2022-03-01 0 0 0 2 433
2022-03-02 0 0 0 2 221
2022-03-03 0 0 0 2 246
2022-03-04 0 0 0 2 207
2022-03-05 0 0 0 3 459
2022-03-06 0 0 0 3 339
2022-03-07 0 0 0 2 348
2022-03-08 0 0 0 3 252
2022-03-09 0 0 0 1 206
2022-03-10 0 0 0 1 473
2022-03-11 0 0 0 3 638
2022-03-12 0 0 0 2 351
2022-03-13 0 0 0 3 156
2022-03-14 0 0 0 3 46
2022-03-15 0 0 0 3 60
2022-03-16 0 0 0 1 51
2022-03-17 0 0 0 2 25
2022-03-18 0 0 0 2 43
2022-03-19 0 0 0 2 52
2022-03-20 0 0 0 2 63
2022-03-21 0 0 0 1 28
2022-03-22 0 0 0 2 65
2022-03-23 0 0 0 3 68
2022-03-24 0 0 0 3 341
2022-03-25 0 0 0 3 71
2022-03-26 0 0 0 3 597
2022-03-27 0 0 0 1 263
2022-03-28 0 0 0 3 51
2022-03-29 0 0 0 3 47
2022-03-30 0 0 0 1 40
2022-03-31 0 0 0 2 49
Februar 2022 0 0 0 4 4963
Januar 2022 0 0 0 5 7251
2022-01-01 0 0 0 1 338
2022-01-02 0 0 0 3 541
2022-01-03 0 0 0 3 253
2022-01-04 0 0 0 3 88
2022-01-05 0 0 0 5 310
2022-01-06 0 0 0 2 449
2022-01-07 0 0 0 2 189
2022-01-08 0 0 0 2 58
2022-01-09 0 0 0 2 73
2022-01-10 0 0 0 2 38
2022-01-11 0 0 0 3 67
2022-01-12 0 0 0 2 81
2022-01-13 0 0 0 3 95
2022-01-14 0 0 0 2 61
2022-01-15 0 0 0 3 163
2022-01-16 0 0 0 1 44
2022-01-17 0 0 0 0 164
2022-01-18 0 0 0 3 504
2022-01-19 0 0 0 4 507
2022-01-20 0 0 0 4 759
2022-01-21 0 0 0 2 41
2022-01-22 0 0 0 3 162
2022-01-23 0 0 0 3 225
2022-01-24 0 0 0 3 641
2022-01-25 0 0 0 2 206
2022-01-26 0 0 0 2 162
2022-01-27 0 0 0 2 155
2022-01-28 0 0 0 2 280
2022-01-29 0 0 0 2 272
2022-01-30 0 0 0 3 267
2022-01-31 0 0 0 3 58
Dezember 2021 0 0 0 4 10382
2021-12-01 0 0 0 3 496
2021-12-02 0 0 0 3 56
2021-12-03 0 0 0 4 156
2021-12-04 0 0 0 2 275
2021-12-05 0 0 0 3 68
2021-12-06 0 0 0 3 97
2021-12-07 0 0 0 4 883
2021-12-08 0 0 0 2 699
2021-12-09 0 0 0 4 637
2021-12-10 0 0 0 2 37
2021-12-11 0 0 0 1 62
2021-12-12 0 0 0 2 76
2021-12-13 0 0 0 3 143
2021-12-14 0 0 0 3 396
2021-12-15 0 0 0 2 125
2021-12-16 0 0 0 2 249
2021-12-17 0 0 0 2 234
2021-12-18 0 0 0 2 459
2021-12-19 0 0 0 3 654
2021-12-20 0 0 0 4 834
2021-12-21 0 0 0 3 459
2021-12-22 0 0 0 2 125
2021-12-23 0 0 0 2 82
2021-12-24 0 0 0 3 184
2021-12-25 0 0 0 3 191
2021-12-26 0 0 0 2 161
2021-12-27 0 0 0 2 123
2021-12-28 0 0 0 3 420
2021-12-29 0 0 0 3 500
2021-12-30 0 0 0 3 835
2021-12-31 0 0 0 3 666
November 2021 0 0 0 4 3852
Oktober 2021 0 0 0 3 11269
2021-10-01 0 0 0 2 19
2021-10-02 0 0 0 1 15
2021-10-03 0 0 0 2 118
2021-10-04 0 0 0 2 42
2021-10-05 0 0 0 3 50
2021-10-06 0 0 0 3 103
2021-10-07 0 0 0 1 270
2021-10-08 0 0 0 2 25
2021-10-09 0 0 0 3 358
2021-10-10 0 0 0 1 86
2021-10-11 0 0 0 1 21
2021-10-12 0 0 0 2 199
2021-10-13 0 0 0 1 129
2021-10-14 0 0 0 1 11
2021-10-15 0 0 0 3 12
2021-10-16 0 0 0 2 198
2021-10-17 0 0 0 2 115
2021-10-18 0 0 0 2 6914
2021-10-19 0 0 0 2 12
2021-10-20 0 0 0 2 49
2021-10-21 0 0 0 3 161
2021-10-22 0 0 0 3 239
2021-10-23 0 0 0 1 16
2021-10-24 0 0 0 2 70
2021-10-25 0 0 0 2 196
2021-10-26 0 0 0 2 211
2021-10-27 0 0 0 1 333
2021-10-28 0 0 0 2 338
2021-10-29 0 0 0 3 192
2021-10-30 0 0 0 2 225
2021-10-31 0 0 0 3 542
September 2021 0 0 0 5 7510
2021-09-01 0 0 0 2 45
2021-09-02 0 0 0 1 467
2021-09-03 0 0 0 2 65
2021-09-04 0 0 0 3 96
2021-09-05 0 0 0 2 132
2021-09-06 0 0 0 3 88
2021-09-07 0 0 0 3 126
2021-09-08 0 0 0 4 3703
2021-09-09 0 0 0 2 52
2021-09-10 0 0 0 3 120
2021-09-11 0 0 0 4 665
2021-09-12 0 0 0 3 202
2021-09-13 0 0 0 2 35
2021-09-14 0 0 0 2 43
2021-09-15 0 0 0 2 44
2021-09-16 0 0 0 3 41
2021-09-17 0 0 0 2 98
2021-09-18 0 0 0 2 218
2021-09-19 0 0 0 2 34
2021-09-20 0 0 0 2 37
2021-09-21 0 0 0 2 16
2021-09-22 0 0 0 2 297
2021-09-23 0 0 0 2 16
2021-09-24 0 0 0 1 16
2021-09-25 0 0 0 2 88
2021-09-26 0 0 0 2 32
2021-09-27 0 0 0 5 82
2021-09-28 0 0 0 2 309
2021-09-29 0 0 0 2 42
2021-09-30 0 0 0 3 301
August 2021 0 0 0 3 2564
Juli 2021 0 0 0 6 6025
Juni 2021 0 0 0 4 4136
2021-06-01 0 0 0 1 22
2021-06-02 0 0 0 2 59
2021-06-03 0 0 0 2 64
2021-06-04 0 0 0 3 40
2021-06-05 0 0 0 4 296
2021-06-06 0 0 0 2 84
2021-06-07 0 0 0 4 168
2021-06-08 0 0 0 3 61
2021-06-09 0 0 0 2 136
2021-06-10 0 0 0 2 28
2021-06-11 0 0 0 2 161
2021-06-12 0 0 0 2 103
2021-06-13 0 0 0 2 673
2021-06-14 0 0 0 4 103
2021-06-15 0 0 0 2 36
2021-06-16 0 0 0 2 319
2021-06-17 0 0 0 2 31
2021-06-18 0 0 0 2 21
2021-06-19 0 0 0 2 136
2021-06-20 0 0 0 2 250
2021-06-21 0 0 0 3 650
2021-06-22 0 0 0 3 365
2021-06-23 0 0 0 1 31
2021-06-24 0 0 0 2 16
2021-06-25 0 0 0 2 29
2021-06-26 0 0 0 4 126
2021-06-27 0 0 0 3 61
2021-06-28 0 0 0 1 23
2021-06-29 0 0 0 2 12
2021-06-30 0 0 0 2 32
Mai 2021 0 0 0 5 3174
2021-05-01 0 0 0 4 49
2021-05-02 0 0 0 3 69
2021-05-03 0 0 0 1 29
2021-05-04 0 0 0 4 38
2021-05-05 0 0 0 2 39
2021-05-06 0 0 0 2 84
2021-05-07 0 0 0 2 35
2021-05-08 0 0 0 2 126
2021-05-09 0 0 0 1 24
2021-05-10 0 0 0 3 58
2021-05-11 0 0 0 2 70
2021-05-12 0 0 0 3 316
2021-05-13 0 0 0 2 474
2021-05-14 0 0 0 2 40
2021-05-15 0 0 0 2 59
2021-05-16 0 0 0 3 37
2021-05-17 0 0 0 1 33
2021-05-18 0 0 0 2 67
2021-05-19 0 0 0 1 19
2021-05-20 0 0 0 3 25
2021-05-21 0 0 0 3 73
2021-05-22 0 0 0 3 315
2021-05-23 0 0 0 2 37
2021-05-24 0 0 0 2 20
2021-05-25 0 0 0 2 28
2021-05-26 0 0 0 2 463
2021-05-27 0 0 0 2 61
2021-05-28 0 0 0 2 43
2021-05-29 0 0 0 2 70
2021-05-30 0 0 0 5 253
2021-05-31 0 0 0 2 120
April 2021 0 0 0 4 4018
März 2021 0 0 0 6 4399
2021-03-01 0 0 0 2 871
2021-03-02 0 0 0 2 25
2021-03-03 0 0 0 3 60
2021-03-04 0 0 0 2 61
2021-03-05 0 0 0 3 297
2021-03-06 0 0 0 2 89
2021-03-07 0 0 0 3 36
2021-03-08 0 0 0 2 20
2021-03-09 0 0 0 3 60
2021-03-10 0 0 0 2 88
2021-03-11 0 0 0 2 30
2021-03-12 0 0 0 4 31
2021-03-13 0 0 0 6 39
2021-03-14 0 0 0 2 43
2021-03-15 0 0 0 1 137
2021-03-16 0 0 0 1 20
2021-03-17 0 0 0 2 126
2021-03-18 0 0 0 2 551
2021-03-19 0 0 0 4 508
2021-03-20 0 0 0 2 110
2021-03-21 0 0 0 2 47
2021-03-22 0 0 0 2 27
2021-03-23 0 0 0 2 27
2021-03-24 0 0 0 1 58
2021-03-25 0 0 0 2 477
2021-03-26 0 0 0 2 278
2021-03-27 0 0 0 2 34
2021-03-28 0 0 0 3 46
2021-03-29 0 0 0 1 50
2021-03-30 0 0 0 2 127
2021-03-31 0 0 0 2 26
Februar 2021 0 0 0 4 20620
Januar 2021 0 0 0 4 7639
2021-01-01 0 0 0 3 257
2021-01-02 0 0 0 2 31
2021-01-03 0 0 0 1 158
2021-01-04 0 0 0 2 53
2021-01-05 0 0 0 2 88
2021-01-06 0 0 0 3 27
2021-01-07 0 0 0 2 469
2021-01-08 0 0 0 4 42
2021-01-09 0 0 0 2 302
2021-01-10 0 0 0 1 55
2021-01-11 0 0 0 3 39
2021-01-12 0 0 0 1 29
2021-01-13 0 0 0 4 72
2021-01-14 0 0 0 2 326
2021-01-15 0 0 0 2 22
2021-01-16 0 0 0 2 63
2021-01-17 0 0 0 1 20
2021-01-18 0 0 0 3 49
2021-01-19 0 0 0 3 65
2021-01-20 0 0 0 2 267
2021-01-21 0 0 0 3 310
2021-01-22 0 0 0 2 220
2021-01-23 0 0 0 3 131
2021-01-24 0 0 0 2 47
2021-01-25 0 0 0 2 531
2021-01-26 0 0 0 2 713
2021-01-27 0 0 0 3 834
2021-01-28 0 0 0 2 750
2021-01-29 0 0 0 2 1169
2021-01-30 0 0 0 2 353
2021-01-31 0 0 0 3 147
Dezember 2020 0 0 0 4 7869
November 2020 0 0 0 5 2932
Oktober 2020 0 0 0 5 5753
2020-10-01 0 0 0 3 365
2020-10-02 0 0 0 3 638
2020-10-03 0 0 0 4 700
2020-10-04 0 0 0 2 201
2020-10-05 0 0 0 2 71
2020-10-06 0 0 0 2 49
2020-10-07 0 0 0 2 58
2020-10-08 0 0 0 3 92
2020-10-09 0 0 0 2 133
2020-10-10 0 0 0 3 157
2020-10-11 0 0 0 3 666
2020-10-12 0 0 0 2 200
2020-10-13 0 0 0 1 62
2020-10-14 0 0 0 3 127
2020-10-15 0 0 0 3 271
2020-10-16 0 0 0 3 255
2020-10-17 0 0 0 5 44
2020-10-18 0 0 0 2 34
2020-10-19 0 0 0 2 32
2020-10-20 0 0 0 2 47
2020-10-21 0 0 0 2 163
2020-10-22 0 0 0 3 303
2020-10-23 0 0 0 2 206
2020-10-24 0 0 0 2 39
2020-10-25 0 0 0 3 46
2020-10-26 0 0 0 2 50
2020-10-27 0 0 0 3 92
2020-10-28 0 0 0 4 272
2020-10-29 0 0 0 3 265
2020-10-30 0 0 0 3 57
2020-10-31 0 0 0 2 58
September 2020 0 0 0 4 7831
2020-09-01 0 0 0 1 34
2020-09-02 0 0 0 1 34
2020-09-03 0 0 0 3 273
2020-09-04 0 0 0 4 614
2020-09-05 0 0 0 4 895
2020-09-06 0 0 0 2 324
2020-09-07 0 0 0 2 41
2020-09-08 0 0 0 1 38
2020-09-09 0 0 0 2 41
2020-09-10 0 0 0 2 33
2020-09-11 0 0 0 2 76
2020-09-12 0 0 0 3 118
2020-09-13 0 0 0 2 337
2020-09-14 0 0 0 2 397
2020-09-15 0 0 0 2 474
2020-09-16 0 0 0 2 475
2020-09-17 0 0 0 3 368
2020-09-18 0 0 0 3 54
2020-09-19 0 0 0 2 72
2020-09-20 0 0 0 2 444
2020-09-21 0 0 0 3 588
2020-09-22 0 0 0 4 884
2020-09-23 0 0 0 3 356
2020-09-24 0 0 0 1 4
2020-09-25 0 0 0 4 58
2020-09-26 0 0 0 3 71
2020-09-27 0 0 0 4 65
2020-09-28 0 0 0 2 78
2020-09-29 0 0 0 4 473
2020-09-30 0 0 0 3 112
August 2020 0 0 0 4 9145
Juli 2020 0 0 0 4 6759
Juni 2020 0 0 0 7 9962
2020-06-01 0 0 0 4 249
2020-06-02 0 0 0 2 170
2020-06-03 0 0 0 3 158
2020-06-04 0 0 0 5 363
2020-06-05 0 0 0 4 229
2020-06-06 0 0 0 5 482
2020-06-07 0 0 0 7 352
2020-06-08 0 0 0 3 190
2020-06-09 0 0 0 4 376
2020-06-10 0 0 0 3 702
2020-06-11 0 0 0 4 336
2020-06-12 0 0 0 4 436
2020-06-13 0 0 0 4 1058
2020-06-14 0 0 0 3 380
2020-06-15 0 0 0 4 487
2020-06-16 0 0 0 4 167
2020-06-17 0 0 0 4 217
2020-06-18 0 0 0 3 168
2020-06-19 0 0 0 4 286
2020-06-20 0 0 0 5 158
2020-06-21 0 0 0 5 176
2020-06-22 0 0 0 4 500
2020-06-23 0 0 0 4 582
2020-06-24 0 0 0 4 179
2020-06-25 0 0 0 3 139
2020-06-26 0 0 0 4 167
2020-06-27 0 0 0 3 566
2020-06-28 0 0 0 4 148
2020-06-29 0 0 0 4 327
2020-06-30 0 0 0 4 214
Mai 2020 0 0 0 6 12185
2020-05-01 0 0 0 5 380
2020-05-02 0 0 0 5 580
2020-05-03 0 0 0 4 639
2020-05-04 0 0 0 4 564
2020-05-05 0 0 0 5 586
2020-05-06 0 0 0 6 578
2020-05-07 0 0 0 3 157
2020-05-08 0 0 0 4 160
2020-05-09 0 0 0 5 164
2020-05-10 0 0 0 4 159
2020-05-11 0 0 0 3 292
2020-05-12 0 0 0 4 1008
2020-05-13 0 0 0 5 1027
2020-05-14 0 0 0 3 137
2020-05-15 0 0 0 3 128
2020-05-16 0 0 0 4 156
2020-05-17 0 0 0 3 128
2020-05-18 0 0 0 3 49
2020-05-19 0 0 0 2 58
2020-05-20 0 0 0 3 777
2020-05-21 0 0 0 4 887
2020-05-22 0 0 0 2 368
2020-05-23 0 0 0 2 46
2020-05-24 0 0 0 3 138
2020-05-25 0 0 0 5 173
2020-05-26 0 0 0 4 187
2020-05-27 0 0 0 3 179
